건강이라는 최고의 선물!
HOME 이용안내 비급여안내
내 몸을 다~ 읽어주는 병원, 내 고통 다~ 씻어주는 병원
참포도나무병원은 최첨단장비와 최고의 의료진으로 환자분들에게
최고의 서비스를 제공하고 있습니다.
여러분의 소중한 건강을 최우선으로 생각하고 든든한
건강파트너가 되어드리겠습니다.
최고의 서비스를 제공하고 있습니다.
여러분의 소중한 건강을 최우선으로 생각하고 든든한
건강파트너가 되어드리겠습니다.
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여 행위료를 공지합니다.
행위료
1.상급병실 차액
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.검사료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
외피, 근골 기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 체온열검사 | - | 100,000 | 170,000 | - | - | - |
외피, 근골 기능검사 | 동작분석 역동적근전도 | EZ773 | 동작분석 역동적근전도+통증역치검사 | 30,000 | - | - | - | - | - |
감염증 기타검사 | 인플루엔자 A,B바이러스 항원검사 | CZ394 | 인플루엔자 A,B바이러스 항원검사 [현장검사] | 30,000 | - | - | - | - | - |
평형 및 청각기능검사 | 동적체평형검사 | FZ731 | 동적체평형검사 | 50,000 | - | - | - | - | - |
기타 | TBPE (tetrabromphen olphthalein ethyl ester) | TBPE | - | - | - | - | - | - | |
기타 | Tumor Marker(M) | 8개암 표지암 검사+면역세포 활성도 검사(남자) | 200,000 | - | - | - | - | 위탁검사 | |
기타 | Tumor Marker(F) | 9개암 표지암 검사+면역세포 활성도 검사(남자) | 230,000 | - | - | - | - | 위탁검사 | |
기타 | Apo E genotype | 유전성 유전자 검사-기본표적증폭 [APOE Gene] | 150,000 | - | - | - | - | 위탁검사 | |
기타 | 골밀도 검사 | BMD (비) | 30,000 | - | - | - | - | 특이사항: 환자가 원할시 | |
기타 | 아밀로이드 A | CZ242 | 아밀로이드 A (SAA) | 60,000 | - | - | - | - | - |
기타 | 허혈성 변형 알부민 | CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사 (IMA) | 50,000 | - | - | - | - | - |
일반면역검사 | 신종코로나바이러스진단검사 | D6583 | 신종코로나바이러스[실시간역전사중합효소연쇄반응법] :회사,출국등(증명이 필요한경우) |
120,000 | - | - | - | - | - |
일반면역검사 | 신속항원검사 | D6620 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 25,000 | - | - | - | - | - |
일반면역검사 | 독감 &코로나 동시검사 | - | 인플루엔자B 바이러스항원과 SARS-CoV-2항원동시검-간이검사 | 45,000 | - | - | - | - | - |
기능검사 | 기립성 혈압검사 | FY891 | 기립성 혈압검사 | 50,000 | - | - | - | - | - |
기능검사 | 심박변이도 검사 | FY894 | 심박변이도 검사 | 50,000 | - | - | - | - | - |
기능검사 | 발살바법 | FY892 | 발살바법 | 30,000 | - | - | - | - | - |
기능검사 | 동맥경화도 검사 | EZ868 | 동맥경화도 검사(맥파전달속도측정) | 60,000 | - | - | - | - | - |
기타 | 알츠하이머 위험정도 | CZ117 | 올리고머화 아밀로이드베타 검사(알츠하이머위험정도) | 150,000 | - | - | - | - | 특이사항: 6/1 부터 인정비급여 |
기타 | 요소호흡검사 | D5896 | Urea breath test -요소호흡검사 | 30,000 | - | - | - | - | 특이사항: 급여 인정기준 외 비급여 |
대사검사 | 소변 유기산 검사 | Organic acid analysis [RU] | 220,000 | - | - | - | - | 특이사항: 위탁검사 |
3.초음파 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | |||||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||||||
초음파검사료 | 단순초음파(Ⅰ) | EB401 | 단순초음파(Ⅰ) | - | 10,000 | 150,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파 (Ⅱ) | EB402 | 단순초음파 (Ⅱ) | - | 10,000 | 150,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 두경부-경부 초음파-갑상선 ·부갑상선 | EB414 | 두경부-경부 초음파-갑상선 ·부갑상선 | 100,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 심장-경흉부 심초음파 | EB432 | 심장-단순/일반/정밀 | - | 90,000 | 300,000 | - | - | 특이사항: 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(영상에 따라 상이) |
|||||
초음파검사료 | 복부-복부 초음파-일반 | EB441 | 복부-일반 | 200,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | EB461 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | - | 50,000 | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | EB462 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | - | 50,000 | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | EB463 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | - | 50,000 | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | EB464 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | - | 50,000 | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | EB465 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | - | 50,000 | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | EB466 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | - | 50,000 | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | EB467 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | - | 50,000 | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | EB468 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | - | 50,000 | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | EB470 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | - | 50,000 | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | EB471 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | 100,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | EB482 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 200,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | EB487 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 200,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | EB488 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | - | 150,000 | 200,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 | EB489 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 | - | 150,000 | 200,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
단순초음파 | BPB 초음파 | - | SONO(A) | 150,000 | - | - | - | - | - |
4.MRI검사료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
뇌[뇌, 해마] | 뇌-일반 | HI101 | 뇌-일반 | 450,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
혈관 | 뇌혈관-일반 | HI135 | 뇌혈관-일반 | 300,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
혈관 | 뇌혈관-경부혈관 | HI136 | 뇌혈관-경부혈관 (Carotid ) | 300,000 | - | - | - | - | - |
혈관-특수검사 | 뇌혈관-특수검사-확산 | HF101 | 뇌혈관-특수검사-확산(Diffusion) | 100,000 | - | - | - | - | - |
척추 | 경추-일반 | HI109 | 경추-일반 | 450,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추 | 흉추-일반 | HI110 | 흉추-일반 | 450,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추 | 요천추-일반 | HI111 | 요천추-일반 | 450,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추 | 전척추-일반 | HI113 | 전척추-일반 | 300000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추 | 경추-조영제 주입 전후 촬영판독 | HI109 | 경추-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추 | 흉추-조영제 주입 전후 촬영판독 | HI210 | 흉추-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추 | 요천추-조영제 주입 전후 촬영판독 | HI211 | 요천추-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추 | 경추-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HI409 | 경추-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | - | 150,000 | 550,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추 | 흉추-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HI410 | 흉추-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | - | 150,000 | 550,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추 | 요천추-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HI411 | 요천추-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | - | 150,000 | 550,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추 | 척추강-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HI412 | 척추강-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 100,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 견관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE415 | 견관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | - | 250,000 | 550,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 주관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE416 | 주관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | - | 250,000 | 550,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 수관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE417 | 수관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | - | 250,000 | 550,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 견관절-일반 | HE115 | 견관절-일반 | 450,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 주관절-일반 | HE116 | 주관절-일반 | 450,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 수관절-일반 | HE117 | 수관절-일반 | 450,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 고관절-일반 | HE118 | 고관절-일반 | 450,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 고관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE418 | 고관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | - | 250,000 | 550,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 슬관절-일반 | HE120 | 슬관절-일반 | 450,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 슬관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE420 | 슬관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | - | 250,000 | 550,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 발목관절-일반 | HE121 | 발목관절-일반 | 450,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 발목관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE421 | 발목관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | - | 250,000 | 550,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 관절외 상지-일반 | HE122 | 관절외 상지-일반 | 450,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 관절외 하지-일반 | HE123 | 관절외 하지-일반 | 450,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 견관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | HE215 | 견관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 550,000 | 600,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 주관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | HE216 | 주관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 수관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | HE217 | 수관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 고관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | HE218 | 고관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 슬관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | HE220 | 슬관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 발목관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | HE221 | 발목관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 관절외 상지-조영제 주입 전후 촬영판독 | HE222 | 관절외 상지-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 관절외 하지-조영제 주입 전후 촬영판독 | HE223 | 관절외 하지-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 관절외상지-제한적 MRI | HE422 | 근골격계-관절외상지-제한적MRI(방사선 치료범위 및 위치결정등) | - | 250,000 | 550,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 관절외하지-제한적 MRI | HE423 | 근골격계-관절외하지-제한적MRI(방사선 치료범위 및 위치결정) | - | 250,000 | 550,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
혈관 | 복합검사 | 복합검사 | - | 450,000 | 1,250,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
척추 | 복합검사 | 복합검사 | 복합검사 | - | 450,000 | 750,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추 | 복합검사 | CTL MRI/MRI-ENHANCEMENT | 100,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
척추 | 복합검사 | L-SPINE CTL Myelogram MRI | 650,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
척추 | 척추강 -일반 | HE112 | Myelogram MRI | 350,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
기타 | 자기공명영상-외부필름판독 | 외부필름판독(MRI) | 50,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
기타 | 일반전산화단층영상-외부필름판독 | 외부필름판독(CT) | 30,000 | - | - | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
기타 | 외부 Echo 판독료 | 30,000 | - | - | - | - | - |
5.이학요법료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
증식치료(사지관절부위) | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | - | 20,000 | 300,000 | - | - | 부위별 상이 | |
증식치료(척추부위) | MY143 | 증식치료(척추부위) | - | 20,000 | 500,000 | - | - | 부위별 상이 | |
물리치료료 | 도수치료 [1일당] | MX122 | 도수치료 [1일당] | - | 30,000 | 300,000 | - | - | 시간별 상이 |
물리치료료 | 신장분사치료 | MZ007 | 극저온냉각치료(신장분사치료) | - | 30,000 | 150,000 | - | - | 시간별 상이 |
6.처치 및 수술료 등
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 체외충격파치료[근골격계질환] | - | 50,000 | 170,000 | - | - | - |
신경 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 | 2,000,000 | |||||
신경 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 2,800,000 | - | - | - | ||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 2,700,000 | - | - | - | ||
신경 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 1,800,000 | - | - | - | - | - |
순환기 | 초음파 유도하 혈관경화요법 | OZ305 | 초음파 유도하 혈관경화요법 | - | 100,000 | 200,000 | - | - | 부위별 상이 |
순환기 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술 | OZ303 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술(유도료 포함) | - | 2,000,000 | 4,000,000 | - | - | 부위별 상이 |
기타 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내주사 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내주사 | 2,900,000 | - | - | 신의료기술 (고시 제 2023-128호) |
|||
식대 | 보호자식사 | 보호자식사 | - | 1,000 | 5,000 | - | - | - |
치료재료대
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | DEMIOS 1cc (메디더스) | BC0101KJ | - | 1,000,000 | - | - | - |
인체조직유래 2차 가공뼈 | DEMIOS 2.5cc | BC0101KJ | - | 2,200,000 | - | - | - |
인체조직유래 2차 가공뼈 | DEMIOS 5cc | BC0101KJ | - | 3,500,000 | - | - | - |
인체조직유래 2차 가공뼈 | DBM GEL PRO 0.5cc (Rafugen) | BC0103BU | - | 350,000 | - | - | - |
인체조직유래 2차 가공뼈 | DBM GEL PRO 1cc (Rafugen) | BC0103BU | - | 700,000 | - | - | - |
인체조직유래 2차 가공뼈 | MEDYFUSE 1cc (다음) | BC0104BU | - | 700,000 | - | - | - |
인체조직유래 2차 가공뼈 | DBX PUTTY 1cc | BC0101AT | - | 700,000 | - | - | - |
인체조직유래 2차 가공뼈 | EDENFUSE 0.5cc (Rafugen) | BC0107ED | - | 350,000 | - | - | - |
인체조직유래 2차 가공뼈 | EDENFUSE 1cc (Rafugen) | BC0107ED | - | 700,000 | - | - | - |
인체조직유래 2차 가공뼈 | SUREFUSE-TM 1cc | BC0103ED | - | 700,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | CG CERVICAL SPACER | BTB01213 | - | 2,000,000 | - | - | - |
척추경막외 유착방지제 | X-AD(엑사드) 1.5ml - 유착방지제 | BF0100BK | - | 800,000 | - | - | - |
지혈제 | 써지가드 피브릴라 거즈 (2.5*5.1)1매 | 622700750 | - | 900,000 | - | - | - |
추간판내 고주파 열치료술 | LDISQ(고주파용)경추II | BF0204DI | - | 1,500,000 | - | - | - |
추간판내 고주파 열치료술 | Into-L (L-Spine 고주파용) | BF0202VC | - | 1,500,000 | - | - | - |
추간판내 고주파 열치료술 | LDISQ (고주파용)요추 | BF0201DA | - | 1,500,000 | - | - | - |
자착성(탄력)붕대 | Coban(3M) 1" 2"4" | BK7101EA | - | - | 200 | 8,000 | 사이즈 상이 |
경막외강 신경박리술용 | Cello NAVI | BJ4801RN | - | 700,000 | - | - | - |
경막외강 신경박리술용 | Cello balloon | - | 1,000,000 | - | - | - | |
내시경적 경막외강 신경근성형술용 | SPINAUT V 3.0mm (내시경용) | BJ4802UN | - | 2,200,000 | - | - | - |
내시경적 경막외강 신경근성형술용 | CLAUDICARE | BJ4806RA | - | 2,200,000 | - | - | - |
경막외강 신경박리술용 | Navi Cath - WHIP | BJ4801SH | - | 800,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | FIX ROLL(픽스롤) 4(10CM)" | BM5103CU | - | 1,100 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | Cartifill(카티필) 603 3cc | BM2621RA | - | 2,500,000 | - | - | - |
처치 및 재료 | COLOR CAST SHOES | - | - | 10,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | 카티스템(연골 재생 줄기세포) | 622900010 | - | 9,000,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | PRODISC-C | BF0004AT | - | 6,000,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | MOBI-C WITH PLUG & FIT | BF0001KV | - | 6,000,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | FLOSEAL(플로실) | 646601400 | - | 900,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | HIPERSKIN(하이퍼스킨) 2" 200" | BM5101SO | - | 200 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | HIPERSKIN(하이퍼스킨) 4" 300" | BM5101SO | - | 300 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | HIPERSKIN(하이퍼스킨) 6" 500" | BM5101SO | - | 500 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | REGENCOL(리젠콜) 3g | BM5303BH | - | 550,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | REGENCOL(리젠콜) 1g | BM5303BH1 | - | 250,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | 하이코겔(HYCOGEL) | M3304112 | - | 550,000 | - | - | - |
처치 및 재료 | 콜라플레오(COLLAPLEO) 1ml | BM2600VT | - | 170,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | REGENPATCH | BM2602QQ | - | 350,000 | - | - | - |
처치 및 재료 | SOFT COLLAR(소프트칼라)L | BC1203YF | - | 10,000 | - | - | - |
처치 및 재료 | SOFT COLLAR(소프트칼라)M | BC1203YF | - | 10,000 | - | - | - |
처치 및 재료 | SOFT COLLAR(소프트칼라)S | BC1203YF | - | 10,000 | - | - | - |
처치 및 재료 | valgus shoes (무지외반증용) | - | - | 50,000 | - | - | - |
처치 및 재료 | 목발 | - | - | 20,000 | - | - | - |
처치 및 재료 | 목발(편측) | - | - | 10,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | SPACER | BD1001AT | - | 100,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | UNBITE | BJ1001BF | - | 50,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | (PEN) - EPIDURAL CATHETER (EPISTIM) | BJ4801BY | - | 500,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | (PEN)-FLEX-CAT C | BJ4801LJ | - | 500,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | (PEN) EDEN epidual catheter plus | BJ4804GV | - | 500,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | VEELER | BJ4804RA | - | 2,200,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | LMA TUBE DISPO (SUPREME) | BK4201QL | - | 100,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | INNOMED SILICONE TAPE | BM2001LG | - | 10,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | CAVE FINDER | BJ4805OJ | - | 800,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | GUARDIX-SP PLUS 3g | BM2103JO | - | 500,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | GUARDIX-SP 1.5g | BM2104JO | - | 250,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | KIONOID (1.25*3.0) | K9205337 | - | 80,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | STANPAD (스탠패드) | K9205088 | - | 80,000 | - | - | - |
처치 및 재료 | 대한멸균픽싱롤(일회용드레싱세트) | BM5101AP | - | 2,000 | - | - | - |
처치 및 재료 | DR.MED-CLAVICLE(8자 붕대) | BC1209RE | - | 25,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | 노보시스(NOVOSIS) - BMP | - | 2,500,000 | - | - | ||
처치 및 재료 | 유밴드 - 상,하지 | BC1200IT | - | 50,000 | - | - | - |
처치 및 재료 | 에드플렉스-에스아이 | BM5033CU | - | 1,800 | - | - | - |
창상보호제 | BACTIGRAS (박티그라)(10*10) | 681800010 | - | 5,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | MEGADERM | BTS01019 | - | 2,000,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | CGDERM ONE-STEP | BTS01115 | - | 3,000,000 | - | - | - |
처치 및 재료 | STIRING | BC1301UJ | - | 300,000 | - | - | - |
처치 및 재료 | BANG 3WAY Extention Tube F-1(슈퍼픽스아쿠아) | BL5110BL | - | 5,500 | - | - | |
기타재료 | REGENSEAL(리젠씰) (1cc) | BM2601QQ | - | 250,000 | - | - | - |
수술재료 | 가온가습고유량비강캐뉼라요법 | - | - | 170,000 | - | - | 신의료기술 |
처치 및 수술재료 | BENEHOLD(8*15) | BM5120UV | - | 150,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | BENEHOLD(10*25) | BM5120UV | - | 180,000 | - | - | - |
수술재료 | 비디클로라프렙외용액 26ml | 680300162 | - | 30,000 | - | - | - |
처치재료 | RASSETT(ICE PACK 고정용) | BC1000RN | - | 50,000 | - | - | - |
처치재료 | LUMBAR LSO(시술용) | BC1201YQ | - | 250,000 | - | - | - |
처치재료 | TLSO(수술용) | BC1201YQ | - | 350,000 | - | - | - |
처치재료 | DR.MED-CERVICAL(경추부) | BC1203RE | - | 200,000 | - | - | - |
처치재료 | ACL | BC1001YQ | - | 250,000 | - | - | - |
처치재료 | PCL | BC1001YQ | - | 250,000 | - | - | - |
처치재료 | VACO PED (압박고정용 SPLINT) | BC1201ON1 | - | 450,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | 수술중 자가 혈소판 풍부혈장 치료술(PRP-회전근개봉합술)20cc | - | - | 300,000 | - | - | 신의료기술 |
처치 및 수술재료 | 베나실 | BJ4321DU | - | 2,000,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | ORSAY | BM5100RN | - | 40,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | MULTI DRAPE(surgi fxs) | BM5100SJ | - | 40,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | 리프로덤겔 | BM5000FF | - | 60,000 | - | - | - |
처치재료 | MCK DUF(3F블럭세트) | BM5101FY | - | 25,000 | - | - | - |
처치 및 수술재료 | 콜라빅스 | M3300338 | - | 400,000 | - | - | - |
약제비
항목 | 비용(단위:원) | 특이사항 | |
명칭 | 코드 | ||
314 유한 비타민씨정 1000mg (유한) | 642101540 | 70 | - |
복합파자임이중정(비급여) | 642200580 | 300 | - |
316 셀지민정 (경남) | 647600560 | 380 | - |
322 판토마그정 (경남) | 647602020 | 120 | - |
센시아 정 | 653402520 | 600 | - |
올페인캡슐_구.아큐판캡슐(네포팜염산염) ACUPAN CAP. | 659900640 | 800 | - |
액티피드 정 (삼일) 비급여 | 643900900 | 30 | - |
한국유나이티드산화마그네슘정250mg | 644305170 | 100 | - |
더셀스카 | BM2000SB | 70,000 | - |
둘코락스에스정 | 652001030 | 300 | - |
후시딘크림 10g (동화) 비급여 | 642701050 | 6,000 | - |
니트로푸라존 연고 | 650201050 | 28,500 | - |
트레스탄캅셀 (비급여) | 647802340 | 500 | - |
트라우밀정 | 651300320 | 500 | - |
오마프원페리주 660mL(백) | 640007900 | 220,000 | - |
