
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§: ¿ø) | ||||||
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë | ¾àÁ¦ºñ | |
»ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾× | ||||||||
»ó±Þº´½Ç·á Â÷¾× | 1ÀÎ½Ç | ABZ01 | 1ÀÎ½Ç | 300,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
»ó±Þº´½Ç·á Â÷¾× | 2ÀÎ½Ç | ABZ02 | 2ÀÎ½Ç | 120,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
»ó±Þº´½Ç·á Â÷¾× | 3ÀÎ½Ç | ABZ03 | 3ÀÎ½Ç | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ||||||||
°Ë»ç·á | ||||||||
ÁöÁú, ¿µ¾ç °ü·Ã°Ë»ç | È£¸ð½Ã½ºÅ×Àΰ˻ç | CZ133 | (À§Å¹) È£¸ð½Ã½ºÅ×ÀÎ °Ë»ç | 35000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : À§Å¹°Ë»ç | ||||||||
ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | Ç×CCPÇ×ü[IgG] | CZ432 | Ç×CCPÇ×ü(IgG)Anti-Cyclic Citrullinated Peptide Antibody(IgG) | 37,130 | - | - | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ||||||||
¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | ü¿Â¿°Ë»ç | EZ776 | ü¿Â¿°Ë»ç | 80,000 | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ||||||||
¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | µ¿Àۺм® ¿ªµ¿Àû±ÙÀüµµ | EZ773 | µ¿Àۺм®¿ªµ¿Àû±ÙÀüµµ+ÅëÁõ¿ªÄ¡°Ë»ç | ¡¡ | 100,000 | 250,000 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ||||||||
°¨¿°Áõ±âŸ°Ë»ç | ÀÎÇ÷翣ÀÚ A,B¹ÙÀÌ·¯½ºÇ׿ø°Ë»ç | CZ394 | ÀÎÇ÷翣ÀÚ A,B¹ÙÀÌ·¯½ºÇ׿ø°Ë»ç[ÇöÀå°Ë»ç] | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ||||||||
ÆòÇü ¹× û°¢±â´É°Ë»ç | µ¿ÀûüÆòÇü°Ë»ç | FZ731 | µ¿ÀûüÆòÇü°Ë»ç | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ||||||||
±âŸ | TBPE(tetrabromphenolphthalein ethyl ester) | ¡¡ | TBPE | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ||||||||
±âŸ | NK ¼¼Æ÷ Ȱ¼ºµµ °Ë»ç | ¡¡ | ¸é¿ª¼¼Æ÷ Ȱ¼ºµµ °Ë»ç | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : À§Å¹°Ë»ç | ||||||||
±âŸ | Tumor Marker(M) | ¡¡ | 8°³¾Ï Ç¥Áö¾Ï °Ë»ç+¸é¿ª¼¼Æ÷ Ȱ¼ºµµ °Ë»ç(³²ÀÚ) | 200,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : À§Å¹°Ë»ç | ||||||||
±âŸ | Tumor Marker(F) | ¡¡ | 9°³¾Ï Ç¥Áö¾Ï °Ë»ç+¸é¿ª¼¼Æ÷ Ȱ¼ºµµ °Ë»ç(³²ÀÚ) | 230,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : À§Å¹°Ë»ç | ||||||||
±âŸ | Apo E genotype | ¡¡ | À¯Àü¼º À¯ÀüÀÚ°Ë»ç-±âº»Ç¥ÀûÁõÆø[APOE Gene] | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : À§Å¹°Ë»ç | ||||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ||||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(¥°) | EB401 | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ (¥°) | - | 10,000 | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ (¥±) | EB402 | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ (¥±) | - | 10,000 | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-°©»ó¼±¡¤ºÎ°©»ó¼± | EB414 | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-°©»ó¼±¡¤ºÎ°©»ó¼± | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ½ÉÀå-°æÈäºÎ ½ÉÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | EB432 | ½ÉÀå-ÀÏ¹Ý | 200,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | º¹ºÎ-º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | EB441 | º¹ºÎ-ÀÏ¹Ý | 200,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¼Õ°¡¶ô(ÆíÃø) | EB461 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¼Õ°¡¶ô(ÆíÃø) | - | 30,000 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¹ß°¡¶ô(ÆíÃø) | EB462 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¹ß°¡¶ô(ÆíÃø) | - | 30,000 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-ÁÖ°üÀý(ÆíÃø) | EB463 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-ÁÖ°üÀý(ÆíÃø) | - | 30,000 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-½½°üÀý(ÆíÃø) | EB464 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-½½°üÀý(ÆíÃø) | ¡¡ | 30,000 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-°í°üÀý(ÆíÃø) | EB465 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-°í°üÀý(ÆíÃø) | ¡¡ | 30,000 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-°ß°üÀý(ÆíÃø) | EB466 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-°ß°üÀý(ÆíÃø) | - | 30,000 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¼Õ¸ñ°üÀý(ÆíÃø) | EB467 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¼Õ¸ñ°üÀý(ÆíÃø) | - | 30,000 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¹ß¸ñ°üÀý(ÆíÃø) | EB468 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¹ß¸ñ°üÀý(ÆíÃø) | - | 30,000 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-¿¬ºÎÁ¶Á÷ ÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | EB470 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-¿¬ºÎÁ¶Á÷ ÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | - | 30,000 | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-¿¬ºÎÁ¶Á÷ ÃÊÀ½ÆÄ-Á¤¹Ð | EB471 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-¿¬ºÎÁ¶Á÷ ÃÊÀ½ÆÄ-Á¤¹Ð | - | 100,000 | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ç÷°ü-µÎ°³¿Ü Ç÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-°æµ¿¸Æ | EB482 | Ç÷°ü-µÎ°³¿Ü Ç÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-°æµ¿¸Æ | 200,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-ÇÏÁö-µ¿¸Æ | EB487 | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-ÇÏÁö-µ¿¸Æ | 200,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-ÇÏÁö-Á¤¸Æ | EB488 | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-ÇÏÁö-Á¤¸Æ | - | 150,000 | 200,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-ÇÏÁö Á¤¸Æ·ù °Ë»ç | EB489 | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-ÇÏÁö Á¤¸Æ·ù °Ë»ç | - | 150,000 | 200,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
MRI°Ë»ç·á | ||||||||
³ú[³ú, ÇØ¸¶] | ³ú-ÀÏ¹Ý | HE101 | ³ú-ÀÏ¹Ý | 450,000 | - | - | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
³ú, ÇØ¸¶] | ³ú-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ ÀüÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HE201 | ³ú-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ ÀüÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | 550,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
Ç÷°ü | ³úÇ÷°ü-ÀÏ¹Ý | HE135 | ³úÇ÷°ü-ÀÏ¹Ý | 350,000 | - | - | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
Ç÷°ü | ³úÇ÷°ü-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ ÀüÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HE235 | ³úÇ÷°ü-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ ÀüÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | 450,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ||||||||
ôÃß | °æÃß-ÀÏ¹Ý | HE109 | °æÃß-ÀÏ¹Ý | 450,000 | - | - | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ôÃß | ÈäÃß-ÀÏ¹Ý | HE110 | ÈäÃß-ÀÏ¹Ý | 450,000 | - | - | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ôÃß | ¿äõÃß-ÀϹÝ(ÈäÃß¿Í µ¿½Ã) | HE113 | ¿äõÃß-ÀϹÝ(ÈäÃß¿Í µ¿½Ã) | 450,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ôÃß | ¿äõÃß-ÀÏ¹Ý | HE111 | ¿äõÃß-ÀÏ¹Ý | 450,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ôÃß | °æÃß-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ ÀüÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HE209 | °æÃß-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ ÀüÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | 550,000 | - | - | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ôÃß | ÈäÃß-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ ÀüÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HE210 | ÈäÃß-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ ÀüÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | 550,000 | - | - | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ôÃß | ¿äõÃß-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ ÀüÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶(ÈäÃß¿Í µ¿½Ã) | HE213 | ¿äõÃß-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ ÀüÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶(ÈäÃß¿Í µ¿½Ã) | 550,000 | - | - | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ôÃß | ¿äõÃß-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ ÀüÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HE211 | ¿äõÃß-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ ÀüÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | 550,000 | - | - | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ôÃß | °æÃß-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî) |
HE409 | °æÃß-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî) | ¡¡ | 150,000 | 550,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ôÃß | ¿äõÃß-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî) | HE411 | ¿äõÃß-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî) | ¡¡ | 150,000 | 550,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
ôÃß | ôÃß°-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî) | HE412 | ôÃß°-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî) | 100,000 | - | - | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
±Ù°ñ°Ý°è | °ß°üÀý-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî) | HE415 | °ß°üÀý-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî) | ¡¡ | 250,000 | 550,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
±Ù°ñ°Ý°è | ÁÖ°üÀý-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî) | HE416 | ÁÖ°üÀý-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî) | ¡¡ | 250,000 | 550,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
±Ù°ñ°Ý°è | ¼ö°üÀý-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî) | HE417 | ¼ö°üÀý-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî) | ¡¡ | 250,000 | 550,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
±Ù°ñ°Ý°è | °ß°üÀý-ÀÏ¹Ý | HE115 | °ß°üÀý-ÀÏ¹Ý | 450,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
±Ù°ñ°Ý°è | ÁÖ°üÀý-ÀÏ¹Ý | HE116 | ÁÖ°üÀý-ÀÏ¹Ý | 450,000 | - | - | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
±Ù°ñ°Ý°è | ¼ö°üÀý-ÀÏ¹Ý | HE117 | ¼ö°üÀý-ÀÏ¹Ý | 450,000 | - | - | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
±Ù°ñ°Ý°è | °í°üÀý-ÀÏ¹Ý | HE118 | °í°üÀý-ÀÏ¹Ý | 450,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
±Ù°ñ°Ý°è | °í°üÀý-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî) | HE418 | °í°üÀý-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî) | ¡¡ | 250,000 | 550,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
±Ù°ñ°Ý°è | ½½°üÀý-ÀÏ¹Ý | HE120 | ½½°üÀý-ÀÏ¹Ý | 450,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
±Ù°ñ°Ý°è | ½½°üÀý-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî) | HE420 | ½½°üÀý-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî) | ¡¡ | 250,000 | 550,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
±Ù°ñ°Ý°è | ¹ß¸ñ°üÀý-ÀÏ¹Ý | HE121 | ¹ß¸ñ°üÀý-ÀÏ¹Ý | 450,000 | - | - | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
±Ù°ñ°Ý°è | ¹ß¸ñ°üÀý-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî) | HE421 | ¹ß¸ñ°üÀý-Á¦ÇÑÀû MRI(¹æ»ç¼± Ä¡·á¹üÀ§ ¹× À§Ä¡°áÁ¤ µî) | ¡¡ | 250,000 | 550,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
±Ù°ñ°Ý°è | °üÀý¿Ü »óÁö-ÀÏ¹Ý | HE122 | °üÀý¿Ü »óÁö-ÀÏ¹Ý | 450,000 | - | - | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
±Ù°ñ°Ý°è | °üÀý¿Ü ÇÏÁö-ÀÏ¹Ý | HE123 | °üÀý¿Ü ÇÏÁö-ÀÏ¹Ý | 450,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
±Ù°ñ°Ý°è | °ß°üÀý-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ ÀüÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HE215 | °ß°üÀý-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ ÀüÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | 550,000 | 600,000 | ¡¡ | ¡¡ | |
ƯÀÌ»çÇ× : ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||||||||
